OEM 및 ODM 설계를 갖춘 태양광 패널용 제조업체 51.2V 67ah LiFePO4 모듈 배터리 주거용 에너지 저장 시스템
개요 3.4kw 가정용 태양 에너지 저장 시스템 LiFePO4 배터리 제품 설명이 제품은 가정용입니다. 현대 가족에게 매우 적합합니다. 전기 에너지를 저장하고 공급할 수 있습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 벽걸이형 에너지 저장 장치 |
수명 | 10 년 |
보관 시간 | 6 개월 |
UPS | 모니터링 앱 |
통신 인터페이스 | RS232/캔/RS485 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 728*538*160mm(가로*세로*높이) |
등록 상표 | OEM 및 ODM |
기원 | 중국 광둥 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 50000pieces/년 |
제품 설명
3.4kw 가정용 태양 에너지 저장 시스템 LiFePO4 배터리상품 설명이 제품은 가정용입니다. 현대 가족에게 매우 적합합니다. 전기 에너지를 저장하고 가전 제품, 차고 충전 등에 전기를 공급할 수 있습니다. 깨끗하고 친환경적이며 가정 에너지를 스마트하고 안정적으로 유지하며 전기 요금을 줄일 수 있습니다. 제품 : 가정용 에너지저장장치 7
배터리 용량 | 3.2kWh (51.2V 67Ah, ) | 보관 온도(6개월) | -5°C~35°C | ||||||||||||||||
배터리 유형 | LiFePO4 배터리, 16S1P | 보관 시간 | 6 개월 | ||||||||||||||||
셀 사양 | 3.2V 184Ah(최소 180ah) | 상대습도 | 10~75%RH | ||||||||||||||||
공칭 용량 | 67Ah | 치수 | 728*538*160mm±3mm | ||||||||||||||||
최소 용량 | 50아 | 무게 | 75KG±3kg | ||||||||||||||||
공칭 전압 | 51.2V | 사이클 수명 | 6000회 이상 | ||||||||||||||||
방전 차단 전압 | 40V | 일생 | |||||||||||||||||
당사 연락처
지금 보내